Índice de Rechazo
Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 8% | 11 |
2023 | 9 | 1 | 11% | 5 |
2024 | 4 | 0 | 0% | 3 |
Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 8% | 11 |
2023 | 9 | 1 | 11% | 5 |
2024 | 4 | 0 | 0% | 3 |
Revista Ciencia Agraria
ISSN: 2955-8085
ISSN-L: 2955-8085
© INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA INUDI PERÚ
Dirección: Urb. Ciudad Jardín Mz. B3 Lt. 02, Puno - Perú
Teléfono: +51 978207451
Correo: wsucari@inudi.edu.pe
La Revista Ciencia Agraria está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.